Auszug aus der Preisliste für das Hallenbad und die Sauna Lintorf:
| Erwachsene | |
|---|---|
| Einzelkarte | 4,00 € |
| Zwölferkarte | 40,00 € |
| Jahreskarte (nur Hallenbad) | 135,00 € |
| Kombikarte | 240,00 € |
| Einzelkarte (Sauna) | 10,00 € |
| Zwölferkarte (Sauna) | 100,00 € |
| Jahreskarte (Sauna) | 260,00 € |
| Einzelkarte (Hallenbad und Sauna) | 11,00 € |
| Zwölferkarte (Hallenbad und Sauna) | 110,00 € |
| Jahreskarte (Hallenbad und Sauna) | 280,00 € |
| Kinder und Jugendliche (von 3 bis 16 Jahren) | |
|---|---|
| Einzelkarte | 2,00 € |
| Zwölferkarte | 20,00 € |
| Jahreskarte (nur Hallenbad) | 35,00 € |
| Kombikarte | 50,00 € |
| Einzelkarte (Sauna) | 5,00 € |
| Zwölferkarte (Sauna) | 50,00 € |
| Jahreskarte (Sauna) | 130,00 € |
| Einzelkarte Hallenbad und Sauna | 5,50 € |
| Zwölferkarte (Hallenbad und Sauna) | 55,00 € |
| Jahreskarte (Hallenbad und Sauna) | 140,00 € |
| Familien (mind. 1 Eltern- oder Großelternteil, max. 2 Erwachsene) nur Hallenbad | |
|---|---|
| Einzelkarte je Erwachsenem | 3,50 € |
| Einzelkarte je Kind / Jugendlichem | 1,50 € |
| Jahreskarte je Erwachsenem | 125,00 € |
| Jahreskarte je Kind / Jugendlichem | 25,00 |