Auszug aus der Preisliste für das Hallenbad und die Sauna Lintorf:
Erwachsene | |
---|---|
Einzelkarte | 3,50 € |
Zwölferkarte | 35,00 € |
Jahreskarte (nur Hallenbad) | 125,00 € |
Kombikarte | 195,00 € |
Einzelkarte (Sauna) | 8,50 € |
Zwölferkarte (Sauna) | 85,00 € |
Jahreskarte (Sauna) | 255,00 € |
Einzelkarte (Hallenbad und Sauna) | 9,00 € |
Zwölferkarte (Hallenbad und Sauna) | 90,00 € |
Jahreskarte (Hallenbad und Sauna) | 278,00 € |
Kinder und Jugendliche (von 3 bis 16 Jahren) | |
---|---|
Einzelkarte | 1,50 € |
Zwölferkarte | 13,00 € |
Jahreskarte (nur Hallenbad) | 25,00 € |
Kombikarte | 35,00 € |
Einzelkarte (Sauna) | 3,80 € |
Zwölferkarte (Sauna) | 38,00 € |
Jahreskarte (Sauna) | 114,00 € |
Einzelkarte Hallenbad und Sauna | 4,30 € |
Zwölferkarte (Hallenbad und Sauna) | 43,00 € |
Jahreskarte (Hallenbad und Sauna) | 130,00 € |
Familien | |
---|---|
Einzelkarte | 7,00 € |
Zwölferkarte | 70,00 € |
Jahreskarte (nur Hallenbad) | 250,00 € |
Kombikarte | 390,00 € |
Einzelkarte (Sauna) | 17,00 € |
Zwölferkarte (Sauna) | 170,00 € |
Jahreskarte (Sauna) | 510,00 € |
Einzelkarte Hallenbad und Sauna | 18,00 € |
Zwölferkarte (Hallenbad und Sauna) | 180,00 € |
Jahreskarte (Hallenbad und Sauna) | 556,00 € |